ملفوف أخضر مسلوق أو مجفف

كم هي السعرات الحرارية والمكونات الغذائية الموجودة في
الكمية
x
السعرات الحرارية

مشي
6min 60%
ركض
4min 40%
سباحة
3min 20%
دراجة أو تمارين سويدية
6min 60%
رقص
3min 80%
ملفوف أخضر مسلوق أو مجفف |
|
مكونات الوجبة الغذائية |
|
القيمة | وحدة |
125.00 | الكمية |
79.00 | الوزن بالغرام |
0.14 | كتل البروتين |
0.44 | كتل الكربوهيدرات |
0.00 | كتل الدهون |
0.44 | كتل # / قياس |
0.63 | وحدة الكثافة بالغرام |
17.00 | السعرات الحرارية كالوري |
73.00 | الطاقة بالكيلوجول |
1.00 | غرام البروتين |
4.00 | غرام الكربوهيدرات |
0.00 | مجموع الدهون بالغرام |
2.00 | مجموع السكر بالغرام |
1.30 | مجموع الألياف الغذائية بالغرام |
2.00 | الدهون المشبعة بالغرام |
الكولسترول بالملغ |
|
25.00 | الكالسيوم بالملغ |
0.10 | الحديد بالملغ |
6.00 | الصوديوم بالملغ |
77.00 | البوتاسيوم بالملغ |
6.00 | المغنيسيوم بالملغ |
12.00 | الفسفور بالملغ |
الثيامين بالملغ |
|
ريبوفلافين بالملغ |
|
نيون النياسين بالميكروغرام |
|
16.00 | حمض الفوليك بالميكروغرام |