عصير جريب فروت طازج بلا سكر

كم هي السعرات الحرارية والمكونات الغذائية الموجودة في
الكمية
x
السعرات الحرارية

مشي
6min 60%
ركض
4min 40%
سباحة
3min 20%
دراجة أو تمارين سويدية
6min 60%
رقص
3min 80%
عصير جريب فروت طازج بلا سكر |
|
مكونات الوجبة الغذائية |
|
القيمة | وحدة |
125.00 | الكمية |
130.00 | الوزن بالغرام |
0.14 | كتل البروتين |
1.33 | كتل الكربوهيدرات |
0.00 | كتل الدهون |
1.33 | كتل # / قياس |
1.04 | وحدة الكثافة بالغرام |
50.00 | السعرات الحرارية كالوري |
210.00 | الطاقة بالكيلوجول |
1.00 | غرام البروتين |
12.00 | غرام الكربوهيدرات |
0.00 | مجموع الدهون بالغرام |
12.00 | مجموع السكر بالغرام |
0.40 | مجموع الألياف الغذائية بالغرام |
12.00 | الدهون المشبعة بالغرام |
الكولسترول بالملغ |
|
10.00 | الكالسيوم بالملغ |
0.30 | الحديد بالملغ |
1.00 | الصوديوم بالملغ |
206.00 | البوتاسيوم بالملغ |
14.00 | المغنيسيوم بالملغ |
17.00 | الفسفور بالملغ |
الثيامين بالملغ |
|
ريبوفلافين بالملغ |
|
نيون النياسين بالميكروغرام |
|
13.00 | حمض الفوليك بالميكروغرام |